| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A C Milla | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 L2 | 99 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abingdon Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Blackheath | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Blackheath Res | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Eltham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 L2 | 8 L1 | 14 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| AFC Millwall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 L1 | 5 L1 | 2 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alma Swanley | 3 LP | 12 LP | 12 LP | 9 LP | 7 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ambrose Fleming | - | - | - | 2 LS | 14 LP | 13 LP | 15 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amersham Town | 6 LS | 11 LP | 2 LP | 13 LP | 11 LP | 10 LP | 11 LP | 11 LP | 15 LP | 10 LP | 15 LP | 13 LP | 19 LP | 10 LP | 16 LP | 20 LP | 19 LP | 16 LP | 16 LP | 11 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banstead Athletic | 2 LP | 7 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Barkingside | 16 LP | 0 LS | 0 LS | 4 LS | 7 LS | 7 LS | 6 LS | 6 LS | 5 LS | 12 LP | 9 LP | 5 LP | 8 LP | 2 LP | 6 LP | 16 LP | 13 LP | 3 LP | 8 LP | 1 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beaconsfield SYCOB | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 LP | 14 LP | 5 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beaconsfield United | - | - | - | - | 4 LS | 1 LS | 6 LP | 9 LP | 6 LP | 16 LP | 11 LP | 18 LP | 17 LP | 13 LP | 14 LP | 13 LP | 15 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beckenham Town | 2 LS | 6 LP | 14 LP | 14 LP | 8 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Beckton United | - | 0 LS | 10 LP | 11 LP | 5 LP | 5 LP | 7 LP | 15 LP | 13 LP | 13 LP | 13 LP | 19 LP | 10 LP | 14 LP | 18 LP | 21 LP | 17 LP | 10 L1 | 10 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Berkhamstead Town | 10 LP | 8 LP | 1 LP | 8 LP | 12 LP | 8 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bexley United | 5 LS | 0 LS | 0 LS | 13 LS | 12 LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bracknell Town | 12 LP | 4 LP | 0 LS | 1 LS | 2 LP | 1 LP | 4 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brent | 10 LS | 0 LS | 0 LS | 12 LS | 6 LS | 13 LS | 11 LS | 11 LS | 11 LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bridon Sports (Ropes) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 L2 | 1 L2 | 11 L1 | 5 L1 | 9 L1 | 7 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Brimsdown Rovers | - | - | - | - | - | 3 LS | 3 LP | 3 LP | 5 LP | 3 LP | 5 LP | 7 LP | 14 LP | 7 LP | 2 LP | 1 LP | 14 LP | 4 LP | 4 LP | 8 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BROB Barnet | 15 LP | 0 LS | 0 LS | 7 LS | 2 LS | 9 LP | 12 LP | 17 LP | 3 LS | 11 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brook House | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 L1 | 11 LP | 12 LP | 4 LP | 14 LP | 9 LP | 7 LP | 9 LP | 13 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Burnham | - | - | - | - | - | - | - | 1 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catford Wanderers | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 LS | 6 L1 | 1 L1 | 3 L1 | 9 L1 | 11 L1 | 14 L1 | 13 L1 | 13 L1 | 11 L1 | 12 L1 | 2 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Catford Wanderers Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheshunt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 LP | 6 LP | 4 LP | 4 LP | 8 LP | 3 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cheshunt Trojans | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 L1 | 5 L1 | 4 L1 | 6 L1 | 5 L1 | 6 L1 | 7 L1 | 12 L1 | 6 L1 | 7 L1 | 4 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chingford | 7 LP | 13 LP | 5 LP | 15 LP | 9 LP | 12 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chingford Town | - | - | - | - | - | - | 14 LP | 10 LS | 12 LS | 10 L1 | - | - | - | - | 3 L2 | 12 L1 | 99 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Chingford Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 L2 | 4 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chingford United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chobham | - | 0 LS | 0 LS | 16 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clapham | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 L2 | 3 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Clapton Villa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L2 | 3 L1 | 2 L1 | 99 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classic Inter | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 L2 | 10 L2 | 1 L2 | 8 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cockfosters | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 LP | 8 LP | 11 LP | 8 LP | 5 LP | 14 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Collier Row | - | - | - | - | 5 LS | 2 LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Corinthian Casuals | - | - | - | - | - | - | - | 16 LP | 1 LS | 14 LP | 17 LP | 16 LP | 5 LP | 5 LP | 9 LP | 2 LP | 6 LP | 5 LP | 3 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Craven | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 L1 | 2 L1 | 7 L1 | 9 L1 | 6 L1 | 5 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Cray Valley P M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 L1 | 9 L1 | 10 L1 | 8 L1 | 8 L1 | 6 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cray Wanderers | 1 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crescent '89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crofton Albion | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 L2 | 9 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Crown & Manor | 8 LS | 0 LS | 0 LS | 5 LS | 3 LS | 4 LS | 2 LS | 1 LS | 11 LP | 9 LP | 16 LP | 20 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Croydon Athletic | - | - | - | - | - | - | 8 LS | 7 LS | 7 LS | 4 L1 | 10 LP | 2 LP | 13 LP | 15 LP | 10 LP | 11 LP | 2 LP | 1 LP | 7 LP | 3 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Danson | - | - | - | - | - | 5 LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Doddinghurst | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| East Ham United | 4 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| East Thurrock United | 11 LS | 14 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Edgware Town | - | - | - | - | - | - | - | 14 LP | 7 LP | 4 LP | 1 LP | 4 LP | 1 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Eltham Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 L1 | 4 L1 | 17 LP | 18 LP | 18 LP | 19 LP | 18 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Erith Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 L2 | 11 L1 | 5 L1 | 2 L1 | 12 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Farnham Town | 8 LP | 9 LP | 16 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fisher Athletic | 1 LS | 2 LP | 8 LP | 1 LP | 1 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Frimley Green | 14 LP | 16 LP | 15 LP | 6 LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garfields | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 L2 | 12 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Greenwich Borough | 3 LS | 0 LS | 0 LS | 4 LP | 13 LP | 3 LP | 8 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hackney Downs Athletic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 L1 | 5 L1 | 7 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hanwell Town | - | - | - | - | - | - | 1 LS | 5 LP | 9 LP | 11 LP | 6 LP | 11 LP | 12 LP | 8 LP | 7 LP | 5 LP | 10 LP | 14 LP | 11 LP | 12 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Harefield United | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haringey Borough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 LP | 6 LP | 3 LP | 15 LP | 12 LP | 13 LP | - | 15 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hatfield Town | 7 LS | 17 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heathside Sports | 5 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Highfield | 16 LS | 0 LS | 0 LS | 3 LS | 1 LS | 7 LP | 13 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hillingdon Borough | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 LP | 13 LP | 17 LP | 4 LP | 9 LP | 2 LP | 2 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Holland Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 L2 | 2 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Horley Town | - | 10 LP | 13 LP | 10 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hunstman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ilford FC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 L1 | 16 L1 | 8 L1 | - | - | 6 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Islington Saint Mary's | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 L1 | 9 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kingsbury Town | - | 0 LS | 11 LP | 5 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lewisham Direct | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lewisham Elms | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 L1 | 6 L1 | 1 L1 | 12 L1 | 13 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lewisham Elms Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Lewisham Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leyton County | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 L1 | 7 L1 | 5 L1 | 9 L1 | 7 L1 | 1 L1 | 1 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leyton County Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 L2 | 8 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leyton County Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 L2 | - | - | 2 L2 | 8 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leyton Sports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| London City Athletic | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Long Lane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 L2 | 6 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Loughton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 L2 | 99 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Malden Vale | - | 5 LP | 4 LP | 2 LP | 4 LP | 4 LP | 2 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Marshall | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 L2 | 99 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mayo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Merstham | - | 3 LP | 3 LP | 6 LP | 3 LP | 6 LP | 10 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Met. Pol. Chigwell Reserves | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metrogas | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 L1 | 4 L1 | 6 L1 | 5 L1 | 1 L1 | 4 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Metropolitan Pol. (Chigwell) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 L1 | 11 L1 | 14 L1 | 13 L1 | 12 L1 | 9 L1 | 10 L1 | 8 L1 | 3 L1 | 11 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Newmont Travel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L1 | 3 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| North Greenford United | - | - | - | - | - | - | - | 4 LS | 9 LS | 14 L1 | 6 L1 | 14 LP | 15 LP | 17 LP | 17 LP | 19 LP | 16 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Northwood | - | - | - | - | - | - | - | 6 LP | 8 LP | 7 LP | 12 LP | 3 LP | 2 LP | 3 LP | 1 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Old Roan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 L1 | 8 L1 | 7 L1 | 8 L1 | 9 L1 | 11 L1 | 4 L1 | 3 L1 | 4 L1 | 4 L1 | 3 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ollerton | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 L2 | 8 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Penhill Standard | 13 LS | 0 LS | 0 LS | 14 LS | 11 LS | 12 LS | 5 LS | 9 LS | 6 LS | 12 L1 | 12 L1 | 16 L1 | 15 L1 | 15 L1 | 11 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Phoenix Sports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 L1 | 9 L1 | 10 L1 | 14 L1 | 14 L1 | 13 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Policrom | 9 LS | 0 LS | 0 LS | 8 LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| R E M A (Charlton) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 L1 | 10 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Redhill Portfield | - | - | - | - | - | - | - | 7 LP | 3 LP | 2 LP | 7 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Romford | - | - | - | - | - | - | 1 LP | 2 LP | 1 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Royal Arsenal Sports | 15 LS | 0 LS | 0 LS | 15 LS | 13 LS | 9 LS | 9 LS | 12 LS | 13 LS | 15 L1 | 13 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Royal George | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 L1 | 2 L1 | 3 L1 | 10 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ruislip Manor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Andrews | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 LP | 99 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Saint Margaretsbury | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 LP | 3 LP | 2 LP | 1 LP | 4 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Sangley Sports | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Singh Sabha Barking | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 L2 | 8 L2 | 5 L2 | 11 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| South East Olympics | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 L2 | 14 L1 | 16 L1 | 3 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Southgate Athletic | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 LS | 5 LP | 2 LP | 8 LP | 3 LP | 11 LP | 15 LP | 22 LP | 18 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Southward Faweh | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Southwark Borough | - | - | - | - | - | - | - | 8 LS | 10 LS | 1 L1 | 3 LP | 9 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| STC Ivor Grove | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swanley Furness | - | - | - | - | - | - | 3 LS | 12 LP | 12 LP | 15 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Swanley Town | 9 LP | 1 LP | 9 LP | 12 LP | 10 LP | 2 LP | 9 LP | 13 LP | 16 LP | 2 L1 | 10 L1 | 9 L1 | 12 L1 | 10 L1 | 12 L1 | 15 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thames Polytechnic | 12 LS | 0 LS | 0 LS | 11 LS | 8 LS | 8 LS | 7 LS | 3 LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thamesmead Town | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 L1 | 3 L1 | 15 LP | 16 LP | 19 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Thatcham Town | - | - | - | - | - | - | - | 4 LP | 4 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tottenham Omada | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L2 | 1 L1 | 6 LP | 99 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tower Hamlets (Tipples) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 L1 | 4 L1 | 2 L1 | 10 LP | 5 LP | 10 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Team | 77 78 | 78 79 | 79 80 | 80 81 | 81 82 | 82 83 | 83 84 | 84 85 | 85 86 | 86 87 | 87 88 | 88 89 | 89 90 | 90 91 | 91 92 | 92 93 | 93 94 | 94 95 | 95 96 | 96 97 | 97 98 | 98 99 | 99 00 | 00 01 | 01 02 | 02 03 | 03 04 | 04 05 | 05 06 |
| Tufnell Park | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ulysees | 11 LP | 18 LP | 0 LS | 9 LS | 10 LS | 11 LS | 10 LS | 5 LS | 8 LS | 17 LP | 7 L1 | 15 L1 | 11 L1 | 13 L1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Villacourt Rovers | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 L2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Virginia Water | 14 LS | 0 LS | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Waltham Abbey | - | 0 LS | 6 LP | 7 LP | 6 LP | 11 LP | 5 LP | 8 LP | 10 LP | 6 LP | 14 LP | 12 LP | 9 LP | 9 LP | 11 LP | 12 LP | 8 LP | 11 LP | 13 LP | 10 LP | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
